1-1011-2021-3031-4041-5051以上

由於未封測,未能進入遊戲取得詳細數值,暫時採用官方網站內容
怪物名稱 等級 HP 攻擊力 防禦力 屬性
戰刃部族箱子 1 150 16 - 24 10 無屬性
神秘的箱子 1 150 16 - 24 10 無屬性
小盜賊猴 1 114 16 - 24 10 無屬性
細毛花斑蜘蛛 1 114 16 - 24 10 無屬性
魔法師的箱子 1 114 16 - 24 10 無屬性
魔法箱子 1 114 16 - 24 10 無屬性
長老的箱子 1 114 16 - 24 10 無屬性
黑鬍子海盜寶箱 1 141 16 - 24 10 無屬性
黑暗氣息團掠奪物 1 150 16 - 24 10 無屬性
特拉莰的藥草箱子 1 150 16 - 24 10 無屬性
盜賊猴 2 150 23 - 33 10 無屬性
樹影猴 2 150 23 - 33 10 無屬性
狐狸 2 150 23 - 33 10 無屬性
貧瘠地小野豬 2 150 23 - 33 10 無屬性
短尾巴黑豹 2 150 23 - 33 10 風屬性
獵食幼蟲 3 186 26 - 37 12 無屬性
風之叢林山羊 3 186 26 - 37 12 水屬性
山影灰狼 3 186 26 - 37 12 水屬性
風之叢林幼狼 3 186 26 - 37 12 風屬性
雜毛山羊 3 186 26 - 37 12 風屬性
鈍牙豺狼 3 186 26 - 37 12 風屬性
野豬 4 226 28 - 40 12 無屬性
食人野雞 4 226 28 - 40 12 火屬性
山脊灰狼 4 226 28 - 40 12 地屬性
風之叢林野豬 4 226 28 - 40 12 風屬性
貧瘠地大野豬 4 226 28 - 40 12 風屬性
毒網蜘蛛 5 266 31 - 45 13 無屬性
風之叢林大野豬 5 266 31 - 45 13 無屬性
強盜豬 5 266 31 - 45 13 火屬性
長牙黑豹 5 266 31 - 45 13 火屬性
山豬 6 308 37 - 54 13 無屬性
毒幼蟲 6 308 37 - 54 13 無屬性
腐毒花斑蜘蛛 6 308 37 - 54 13 無屬性
毀滅之焰爪牙哨兵 6 308 37 - 54 13 無屬性
毀滅之焰爪牙戰士 6 308 37 - 54 13 無屬性
開石狼人勞工 6 308 37 - 54 13 火屬性
尖嘴野雞 6 308 37 - 54 13 火屬性
投擲手魚人戰士 6 308 37 - 54 13 水屬性
投擲手魚人術士 6 308 37 - 54 13 水屬性
碧眼狐狸 6 308 37 - 54 13 地屬性
阿拉克尼守護者 6 308 37 - 54 13 地屬性
阿拉克尼捕獲者 6 308 37 - 54 13 地屬性
毀滅之焰爪牙勇士 7 352 37 - 54 14 無屬性
瘋狂野豬 7 352 37 - 54 14 無屬性
開石狼人警備兵 7 352 37 - 54 14 火屬性
開石狼人戰鬥兵 7 352 37 - 54 14 火屬性
追蹤者狼人 7 352 37 - 54 14 火屬性
投擲手魚人精靈術士 7 352 37 - 54 14 水屬性
投擲手魚人勇士 7 352 37 - 54 14 水屬性
矮人山賊 7 352 37 - 54 14 地屬性
阿拉克尼狂暴者 7 352 37 - 54 14 地屬性
石築葛布林追蹤者 7 352 37 - 54 14 風屬性
短毛黑豹 7 352 37 - 54 14 風屬性
污染之地殭屍 8 397 42 - 60 14 無屬性
獵食蜘蛛 8 397 42 - 60 14 無屬性
開石狼人隊長 8 397 42 - 60 14 火屬性
堅刃羽野雞 8 397 42 - 60 14 火屬性
黑暗之指女妖 8 397 42 - 60 14 水屬性
矮人刀斧手 8 397 42 - 60 14 地屬性
風之叢林樹精靈 8 397 42 - 60 14 地屬性
風之叢林守護樹精靈 8 397 42 - 60 14 地屬性
石築葛布林巫師 8 397 42 - 60 14 風屬性
利牙灰狼 8 397 42 - 60 14 風屬性
碎石葛布林哨兵 8 397 42 - 60 14 風屬性
石築葛布林戰將 8 397 42 - 60 14 風屬性
利牙野豬 9 443 42 - 60 15 無屬性
廢墟幽靈 9 443 42 - 60 15 無屬性
遊蕩屍體 9 443 42 - 60 15 無屬性
士兵幼蟲 9 443 42 - 60 15 無屬性
毀滅之焰爪牙獵人 9 443 42 - 60 15 無屬性
格利爾 9 1029 67 - 119 25 火屬性
巨型肉食蟾蜍 9 443 42 - 60 15 水屬性
克洛特警備兵 9 443 42 - 60 15 地屬性
克洛特勞工 9 443 42 - 60 15 地屬性
風之叢林棕熊 9 443 42 - 60 15 地屬性
石築葛布林戰士 9 443 42 - 60 15 地屬性
匹諾特 9 1029 67 - 119 25 地屬性
科威爾叢林幽靈狼 9 443 42 - 60 15 風屬性
雜毛黑豹 9 443 42 - 60 15 風屬性
碎石葛布林追蹤者 9 443 42 - 60 15 風屬性
碎石葛布林咒術師 9 443 42 - 60 15 風屬性
遺跡守備兵 10 618 48 - 69 18 無屬性
祭壇守備兵 10 618 48 - 69 18 無屬性
古文明守備兵 10 618 48 - 69 18 無屬性
毒霧殭屍 10 555 59 - 88 18 無屬性
科威爾叢林殭屍 10 492 48 - 69 15 無屬性
野生棕熊 10 492 48 - 69 15 地屬性
阿拉克尼巡查者 10 492 48 - 69 15 地屬性
賴特聖誕巨魔 10 590 2 - 11 15 地屬性
克洛特熟練工 10 492 48 - 69 15 地屬性
克洛特礦工 10 492 48 - 69 15 地屬性
彎角野牛 10 492 48 - 69 15 地屬性
傭兵阿拉克尼 10 555 59 - 88 18 地屬性
碎石葛布林刀斧手 10 492 48 - 69 15 風屬性
利牙群居豺狼 10 492 48 - 69 15 風屬性
毀滅之焰黑豹 10 492 48 - 69 15 風屬性
石築葛布林族長 10 492 48 - 69 15 風屬性


Copyright © 2007 - 2008 by 神泣Shaiya非官方資訊網 - 神泣頻道

本站為 3456G遊戲頻道 旗下網站

本站所有資訊、圖片都是收集於官方網站及各大討論區
如有侵犯了閣下的內容請馬上寄信通知我們刪除:info@3456g.com